Aracaju/SE tem 72 agências bancárias de 11 bancos diferentes, distribuídas por 20 bairros.
Estes são os bancos com agência em Aracaju, Sergipe. Selecione a instituição para ver o endereço completo, telefone, CEP e código de cada agência, além dos dados necessários para transferências.
| Banco | Agência | Endereço | Bairro | Telefone |
|---|---|---|---|---|
| Banco Bradesco | 0809 | AV.FRANCISCO PORTO, 480 | Treze De Julho | (79) 3246-5731 |
| Banco Bradesco | 1029 | AV.GONCALO PRADO ROLLEMBERG, 1540 | Sao Jose | (79) 211-1610 |
| Banco Bradesco | 1438 | PCA.GENERAL VALADAO, 188 | Centro | (79) 211-0666 |
| Banco Bradesco | 2628 | RUA SANTA CATARINA, 311 | Siqueira Campos | (79) 3211-9385 |
| Banco Bradesco | 2765 | AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL 1700 | Grageru | (79) 3231-7070 |
| Banco Bradesco | 3162 | TRAVESSA JOSE DE FARO, 69 | Centro | (79) 3211-9151 |
| Banco Bradesco | 3490 | TRAVESSA JOSE DE FARO, 69 | Centro | (79) 214-2722 |
| Banco Bradesco | 7286 | RUA ESTANCIA 108 | Centro | (0) 0 |
| Banco Daycoval | 0030 | AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, 2100 | Grageru | (11) 3138-0500 |
| Banco do Brasil | 1224 | PCA.DOM JOSE THOMAZ,357 | Siqueira Campos | (79) 4003-3001 |
| Banco do Brasil | 1402 | PCA.GEN.VALADAO,377-A | Centro/Comercio | (79) 3212-1000 |
| Banco do Brasil | 1603 | AV.MIN.GERALDO BARRETO SOBRAL,160 | Jardins | (79) 3217-6606 |
| Banco do Brasil | 3361 | R.RIACHUELO,1101 | Sao Jose | (79) 3211-8814 |
| Banco do Brasil | 3545 | AV.HERACLITO ROLLEMBERG,1.800 | Farolandia | (79) 3248-2589 |
| Banco do Brasil | 3546 | AV FRANCISCO PORTO, 566 | S Filho | (79) 3246-0380 |
| Banco do Brasil | 3611 | PCA.GAL.VALADAO,377 | Centro | (79) 3212-1202 |
| Banco do Brasil | 4775 | AV.MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL,169 | Jardins | (79) 3712-8217 |
| Banco do Brasil | 5111 | PC GENERAL VALADAO 377 | Centro | (79) 3198-7473 |
| Banco do Brasil | 5771 | AV.JORGE AMADO,975 | Jardins | (79) 4003-3001 |
| Banco do Brasil | 5985 | AV.MARIO JORGE MENEZES VIEIRA, 2978 | Coroa Do Meio | (79) 3212-1186 |
| Banco do Brasil | 7645 | PRACA DOM JOSE THOMAZ 357 | Siqueira Campos | (79) 4003-3001 |
| Banco do Brasil | 9169 | PRACA GENERAL VALADAO,377-A | Centro | (79) 4003-3001 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0011 | RUA SERGIPE,432 | Siqueira Campos | (79) 2107-2800 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0014 | LARGO ESPERANTO S/N | Centro | (79) 3226-9500 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0015 | RUA F,SQ 1,QD.A GALPAO 3 S/N | D.i.a. | (79) 3218-3000 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0028 | AV.SIMEAO SOBRAL, 708 | Santo Antonio | (79) 2107-2700 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0029 | AV.AUGUSTO MAYNARD, 321 | Sao Jose | (79) 2107-2500 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0034 | RUA JOAO PESSOA S/N - EDF. WALTER FRANCO | Centro | (79) 3214-0585 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0035 | AV ROTARY, 209 | Atalaia | (79) 3243-2061 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0043 | AV. BARAO DE MARUIM, 135 | Centro | (79) 2107-2900 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0047 | AV. GENTIL TAVARES, 320 | Getulio Vargas | (79) 3211-9472 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0048 | RUA PERMINIO DE SOUZA S/N | Cirurgia | (79) 321-4556 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0050 | RUA SARGENTO BRASILIANO, S/N | Santos Dumont | (79) 3245-3412 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0051 | RUA JOAO PESSOA, 100 | Centro | (79) 3224-5170 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0054 | AV. FRANCISCO PORTO, 106 | 13 De Julho | (79) 3212-8800 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0055 | AV. MINISTRO GERALDO B.SOBRAL,215 | Jardins | (79) 3217-5470 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0058 | AV. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, 30 | Jardins | (79) 2107-2300 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0061 | AV.DELMIRO GOUVEIA S/Nº | Coroa Do Meio | (79) 3224-3027 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0064 | AV. MINISTRO BARRETO SOBRAL 30 | Jardins | (79) 3218-4200 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0065 | AV. PREFEITO HERÁCLITO ROLLEMBERG,2760A 2760 | Farolândia | (79) 3248-2189 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0067 | AV. ALEXANDRE ALCINO S/N | Santa Maria | (79) 3218-1515 |
| Banco do Estado de Sergipe - Banese | 0068 | AVENIDA MELÍCIO MACHADO 580 | Aeroporto | (79) 3218-1515 |
| Banco do Nordeste | 0005 | RUA ITABAIANINHA 44 | Centro | (79) 3216-5600 |
| Banco do Nordeste | 0180 | RUA MARIANO SALMERON 273 | Siqueira Campos | (79) 3211-8844 |
| Banco do Nordeste | 0235 | AV MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL 1368 | Jardins | (79) 3231-6490 |
| Banco Inter | 0077 | AV POETA MARIO JORGE MENEZES VIEIRA 1864 | Coroa Do Meio | (31) 2101-7000 |
| Banco Itaú | 0297 | RUA JOAO PESSOA, 29 | Centro | (11) 3003-4828 |
| Banco Itaú | 1170 | AV. FRANCISCO PORTO, 229 | Jardins | (11) 3003-4828 |
| Banco Itaú | 5634 | RUA MARIANO SALMERON, 538 | Siqueira Campos | (11) 3003-4828 |
| Banco Itaú | 9295 | TRAVESSA JOSE FARO, 97 | Centro | (11) 3003-4828 |
| Banco Itaú | 9690 | AVENIDA FRANCISCO PORTO 167 | Jardins | (11) 3003-4828 |
| Banco Santander | 1593 | AV FRANCISCO PORTO ,902 | Treze De Julho | (79) 3225-3200 |
| Banco Santander | 1888 | AV FRANCISCO PORTO (PORTINOX) 159 | Jardins | (79) 32538-3000 |
| Banco Santander | 3026 | TRAVESSA JOSE DE FARO, 41 | Centro | (79) 3205-7250 |
| Banco Santander | 4505 | TR JOSE DE FARO 41 | Centro | (79) 3253-8300 |
| Banco Santander | 4592 | TR JOSE DE FARO 41 | Centro | (79) 3253-8400 |
| BV Financeira - Crédito, Financiamento e Investimento | 0000 | RUA SÃO CRISTÓVÃO, Nº 56-A | Centro | (79) 3045-3900 |
| Caixa Econômica Federal | 0059 | RUA JOAO PESSOA, 357 | Centro | (79) 3216-4000 |
| Caixa Econômica Federal | 1045 | RUA MARIANO SALMERON, 561 | Siqueira Campos | (79) 224-1947 |
| Caixa Econômica Federal | 1500 | AV. BARAO DE MARUIM, 334 | Centro | (79) 211-1180 |
| Caixa Econômica Federal | 1733 | AV. MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL, | Jardins | (79) 224-3914 |
| Caixa Econômica Federal | 2081 | AV JORGE AMADO, 1069 | Treze De Julho | (79) 3226-8100 |
| Caixa Econômica Federal | 2175 | AV. FRANCISCO PORTO, 247 | Grageru | (79) 231-7171 |
| Caixa Econômica Federal | 2186 | TRAVESSA JOSE DO FARO, 15 | Centro | (79) 224-6247 |
| Caixa Econômica Federal | 2382 | AVENIDA HERMES FONTES, 2120 | Grageru | (79) 217-1805 |
| Caixa Econômica Federal | 2405 | AV DELMIRO GOUVEIA S/N_ LJ 129 | Coroa Do Meio | (79) 224-5380 |
| Caixa Econômica Federal | 2448 | AV AUGUSTO MAYNARD 188 | Sao Jose | (79) 222-9042 |
| Caixa Econômica Federal | 3570 | AV MELICIO MACHADO 540 | Atalaia | (79) 3226-8100 |
| Caixa Econômica Federal | 3780 | AV COELHO E CAMPOS, 506 | Santo Antonio | (79) 3226-8100 |
| Caixa Econômica Federal | 3836 | AV DES. MAYNARD, 74 | Siqueira Campos | (79) 3226-8100 |
| Caixa Econômica Federal | 4408 | AVENIDA MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL 2277 | Jardins | (79) 3226-8107 |
| Poupex - Associação de Poupança e Empréstimo | 0000 | AVENIDA SIMEAO SOBRAL 63 | Industrial | (79) 3215-1552 |
Clique no número da agência para ver CNPJ, CEP, código para TED e DOC e como chegar.
Dados com base no cadastro público de instituições financeiras do Banco Central do Brasil (Cadastro de Agências), atualizados em julho de 2026. Confirme horários e serviços diretamente com o banco.