Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA ALMIRANTE SANDERSON DE QUEIROZ/DF - 0009, pertencente ao CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0009 do Caixa Econômica Federal está localizada na ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BL N -ANEXO A, no bairro ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA de BRASILIA, município de Distrito Federal*(DF), CEP 70055-900 e registrada no CNPJ 00360305000961.
Para contato telefônico, ligue para 32266852.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0009 do Caixa Econômica Federal, localizada em BRASILIA/DF, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Caixa Econômica Federal, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 00360305000961
Número da Agência: 0009
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BL N -ANEXO A
Cidade/Estado: BRASILIA - DF
CEP: 70055-900
Telefone: 32266852
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do Caixa Econômica Federal, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 104
Código da Agência: 0009
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de Caixa Econômica Federal para agencia Caixa Econômica Federal não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0009 do Caixa Econômica Federal está localizada na ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BL N -ANEXO A no bairro ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA , no CEP 70055-900.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Agência W-3 SUL 511,URB.BRASILIA, DF 0241
SCR/SUL, QUADRA 511, BLOCO B
BRASILIA - DF
Agência AVENIDA,URB.BRASILIA, DF 0484
SCR/SUL, QUADRA 504, BLOCO A
BRASILIA - DF
O Caixa Econômica Federal oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 0,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 63,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 19,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 8,50 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 8,50 | por cliente |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 18,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 63,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,50 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 50,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 57,90 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 0,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,80 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 3,80 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,80 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 17,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 8,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 26,90 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 35,50 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 53,00 | por cliente |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 3,90 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 5,50 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 3,70 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 15,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 13,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 6,90 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 2,50 | por operação |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 15,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 13,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 22,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 11,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 50,00 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.