Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA CAMPINAS - 0004, pertencente ao BANCO RENDIMENTO S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0004 do BANCO RENDIMENTO está localizada na AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, 711, no bairro CENTRO de CAMPINAS, município de São Paulo(SP), CEP 13010-001 e registrada no CNPJ 68900810000480.
Para contato telefônico, ligue para (19) 2116-8907.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0004 do BANCO RENDIMENTO , localizada em CAMPINAS/SP, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio BANCO RENDIMENTO , o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 68900810000480
Número da Agência: 0004
Banco: BANCO RENDIMENTO S.A.
Endereço: AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, 711
Cidade/Estado: CAMPINAS - SP
CEP: 13010-001
Telefone: (19) 2116-8907
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do BANCO RENDIMENTO, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 633
Código da Agência: 0004
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de BANCO RENDIMENTO para agencia BANCO RENDIMENTO não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0004 do BANCO RENDIMENTO está localizada na AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, no bairro CENTRO , no CEP 13010-001.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: AVENIDA DOUTOR MORAES SALLES, 711, CENTRO - CAMPINAS, SP - 13010-001
O BANCO RENDIMENTO oferece serviços nas categorias de Cheques, Câmbio, Crédito, Cadastro, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 20,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 50,00 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 25,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 80,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 10,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 350,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 350,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 350,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 50,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 1.000,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 50,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 50,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 50,00 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 50,00 | Por operação |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 50,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 50,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 80,00 | por cliente |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 20,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 20,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 20,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 10,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 50,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 350,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 350,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 350,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 350,00 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.