Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA AGENCIA SAO BERNARDO DO CAMPO - 0077, pertencente ao BANCO INTER S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0077 do Banco Inter está localizada na R JOSE VERSOLATO 111, no bairro CENTRO de SAO BERNARDO DO CAMPO, município de São Paulo(SP), CEP 09750-730 e registrada no CNPJ 00416968004271.
Para contato telefônico, ligue para (31) 2101-7000.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0077 do Banco Inter, localizada em SAO BERNARDO DO CAMPO/SP, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco Inter, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 00416968004271
Número da Agência: 0077
Banco: BANCO INTER S.A.
Endereço: R JOSE VERSOLATO 111
Cidade/Estado: SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
CEP: 09750-730
Telefone: (31) 2101-7000
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do Banco Inter, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 077
Código da Agência: 0077
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de Banco Inter para agencia Banco Inter não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0077 do Banco Inter está localizada na R JOSE VERSOLATO no bairro CENTRO , no CEP 09750-730.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: R JOSE VERSOLATO 111, CENTRO - SAO BERNARDO DO CAMPO, SP - 09750-730
Agência SAO BERNARDO CAMPO 0427
R.JURUBATUBA,122
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Agência RUDGE RAMOS 2897
AV.DR.RUDGE RAMOS,350
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Agência EMPRESA SAO BERNARDO 3131
AV.KENNEDY,458
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
Agência PLANALTO 3266
AV ALVARO GUIMARAES, 302
SAO BERNARDO DO CAMPO - SP
O Banco Inter oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 100,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 80,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 50,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 0,00 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 25,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 20,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 30,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 5,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 41,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 1.500,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,50 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 5,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 5,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 5,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 10,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 25,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 25,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 20,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 30,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 45,00 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 40,00 | por evento |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 5,90 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 5,90 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 5,90 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 5,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 5,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 5,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 0,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 0,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 5,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 5,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 5,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 15,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 15,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 15,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 40,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 30,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.