Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA CURITIBA - 0004, pertencente ao BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0004 do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL está localizada na ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 555, no bairro CENTRO de CURITIBA, município de Paraná(PR), CEP 80430-180 e registrada no CNPJ 31895683000469.
Para contato telefônico, ligue para (41) 3025-5585.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0004 do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL , localizada em CURITIBA/PR, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL , o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 31895683000469
Número da Agência: 0004
Banco: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
Endereço: ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 555
Cidade/Estado: CURITIBA - PR
CEP: 80430-180
Telefone: (41) 3025-5585
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 604
Código da Agência: 0004
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL para agencia BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0004 do BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL está localizada na ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 555 no bairro CENTRO , no CEP 80430-180.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: ALAMEDA DOUTOR CARLOS DE CARVALHO, 555 , CENTRO - CURITIBA, PR - 80430-180
O BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 50,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 0,00 | por evento |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 30,00 | Por Cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 50,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 500,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 3,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 10,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 10,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 30,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 20,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 75,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 150,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 200,00 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 0,00 | por evento |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 5,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 10,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 10,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 10,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 10,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 20,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 10,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 20,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 30,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 0,00 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.