Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA BOA ESPERANCA - 1298, pertencente ao BANCO DO BRASIL S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 1298 do Banco do Brasil está localizada na AV.SEN.EURICO RESENDE,994, no bairro CENTRO de BOA ESPERANCA, município de Espírito Santo(ES), CEP 29845-000 e registrada no CNPJ 00000000019615.
Para contato telefônico, ligue para 37681134.
Para transferir valores para uma conta na Agência 1298 do Banco do Brasil, localizada em BOA ESPERANCA/ES, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco do Brasil, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 00000000019615
Número da Agência: 1298
Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Endereço: AV.SEN.EURICO RESENDE,994
Cidade/Estado: BOA ESPERANCA - ES
CEP: 29845-000
Telefone: 37681134
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do Banco do Brasil, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 001
Código da Agência: 1298
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de Banco do Brasil para agencia Banco do Brasil não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 1298 do Banco do Brasil está localizada na AV.SEN.EURICO RESENDE,994 no bairro CENTRO , no CEP 29845-000.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: AV.SEN.EURICO RESENDE,994 , CENTRO - BOA ESPERANCA, ES - 29845-000
O Banco do Brasil oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 0,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 234,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 19,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 0,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 0,00 | por cliente |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 17,50 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 63,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 3,10 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 50,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 80,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 80,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 59,90 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 30,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 8,50 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 2,50 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,80 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 4,90 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 2,50 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,80 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 4,80 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 0,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 13,00 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 50,20 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 15,90 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 27,90 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 37,30 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 55,60 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 9,90 | por evento |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 4,60 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 5,30 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 6,50 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 11,30 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 2,60 | por operação |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 14,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 14,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 34,60 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 15,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 50,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 50,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 80,00 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.