Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA RECIFE - 0012, pertencente ao BANCO DAYCOVAL S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0012 do Banco Daycoval está localizada na RUA PROFESSOR ALOÍSIO PESSOA DE ARAÚJO, 75, no bairro BOA VIAGEM de RECIFE, município de Pernambuco(PE), CEP 51021-410 e registrada no CNPJ 62232889001242.
Para contato telefônico, ligue para 33251897.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0012 do Banco Daycoval, localizada em RECIFE/PE, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco Daycoval, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 62232889001242
Número da Agência: 0012
Banco: BANCO DAYCOVAL S.A.
Endereço: RUA PROFESSOR ALOÍSIO PESSOA DE ARAÚJO, 75
Cidade/Estado: RECIFE - PE
CEP: 51021-410
Telefone: 33251897
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do Banco Daycoval, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 707
Código da Agência: 0012
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de Banco Daycoval para agencia Banco Daycoval não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0012 do Banco Daycoval está localizada na RUA PROFESSOR ALOÍSIO PESSOA DE ARAÚJO, no bairro BOA VIAGEM , no CEP 51021-410.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
O Banco Daycoval oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Transferências, Pacotes de Serviços e Saques. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 2,78 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 0,00 | por evento |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 2,51 | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 1,86 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 5,17 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 2,26 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 0,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 473,80 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 473,80 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 473,80 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 188,56 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 3.852,45 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 0,00 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 0,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 23,86 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 0,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 23,86 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 57,78 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 0,59 | por operação |
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 1,20 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 3,84 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 7,82 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 7,82 | por cliente |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 0,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 77,54 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 77,54 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 77,54 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 19,06 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 19,06 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 77,54 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 77,54 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 77,54 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 77,54 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 77,54 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 77,54 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 28,91 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 473,80 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 473,80 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 473,80 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 473,80 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.