Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA BOA VISTA - 0009, pertencente ao BANCO DA AMAZONIA S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0009 do Banco da Amazônia está localizada na PRACA CENTRO CIVICO JOAQUIM NABUCO 40, no bairro CENTRO de BOA VISTA, município de Roraima(RR), CEP 69301-380 e registrada no CNPJ 0490297900090.
Para contato telefônico, ligue para 6232398.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0009 do Banco da Amazônia, localizada em BOA VISTA/RR, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco da Amazônia, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 04902979000900
Número da Agência: 0009
Banco: BANCO DA AMAZONIA S.A.
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOAQUIM NABUCO 40
Cidade/Estado: BOA VISTA - RR
CEP: 69301-380
Telefone: 6232398
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do Banco da Amazônia, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 003
Código da Agência: 0009
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de Banco da Amazônia para agencia Banco da Amazônia não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0009 do Banco da Amazônia está localizada na PRACA CENTRO CIVICO JOAQUIM NABUCO no bairro CENTRO , no CEP 69301-380.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: PRACA CENTRO CIVICO JOAQUIM NABUCO 40, CENTRO - BOA VISTA, RR - 69301-380
O Banco da Amazônia oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 170,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 120,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 18,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 10,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 10,00 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 50,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 13,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 53,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,00 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 40,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 60,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 54,00 | Por cliente |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 6,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 4,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 6,00 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 17,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 10,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 15,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 18,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 25,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 37,00 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 7,50 | por evento |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 4,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 2,50 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 9,50 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 9,50 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 19,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 3,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 2,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 9,50 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 9,50 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 18,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 9,50 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 9,50 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 19,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 20,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 10,00 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 0,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 40,00 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.