Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA MATRIZ - 0452, pertencente ao BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB.
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0452 do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB está localizada na SIG, QUADRA 06, Nº 2.080, no bairro SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS de BRASILIA, município de Distrito Federal*(DF), CEP 70610-460 e registrada no CNPJ 02038232000164.
Para contato telefônico, ligue para (61) 3217-5242.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0452 do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB, localizada em BRASILIA/DF, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 02038232000164
Número da Agência: 0452
Banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB
Endereço: SIG, QUADRA 06, Nº 2.080
Cidade/Estado: BRASILIA - DF
CEP: 70610-460
Telefone: (61) 3217-5242
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 756
Código da Agência: 0452
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB para agencia BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0452 do BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB está localizada na SIG, QUADRA 06, Nº 2.080 no bairro SETOR DE INDÚSTRIAS GRÁFICAS , no CEP 70610-460.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Agência W-3 SUL 511,URB.BRASILIA, DF 0241
SCR/SUL, QUADRA 511, BLOCO B
BRASILIA - DF
Agência AVENIDA,URB.BRASILIA, DF 0484
SCR/SUL, QUADRA 504, BLOCO A
BRASILIA - DF
Agência EMPRESA CENTRAL 0452
SCN,QD.2,BLOCO D,LOJA T 43/53
BRASILIA - DF
O BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - BANCOOB oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 60,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 28,80 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 0,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 15,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 15,00 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 30,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | R$ 20,00 | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 15,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 50,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 1,00 | por cheque |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 37,00 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 20,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 3,00 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 1,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,50 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 1,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 3,50 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 10,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 7,00 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 4,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 12,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 16,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 24,00 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 0,00 | por evento |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 8,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 8,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 12,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 12,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 13,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 1,50 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,50 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 12,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 12,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 13,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 12,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 12,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 13,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 6,60 | por evento |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.