Encontre aqui o endereço, telefone e a localização da AGÊNCIA EDUARDO RIBEIRO,URB.MANAUS - 0482, pertencente ao BANCO BRADESCO S.A..
Assim como os seus serviços bancários e horário de atendimento.
A Agência 0482 do Banco Bradesco está localizada na AV. EDUARDO RIBEIRO, 475, no bairro CENTRO de MANAUS, município de Amazonas(AM), CEP 69010-000 e registrada no CNPJ 60746948047852.
Para contato telefônico, ligue para 36223065.
Para transferir valores para uma conta na Agência 0482 do Banco Bradesco, localizada em MANAUS/AM, utilize os dados abaixo:
Informe também o nome completo do favorecido, CPF e o número da conta de destino. Para transferências entre contas do próprio Banco Bradesco, o CPF não é obrigatório.
CNPJ: 60746948047852
Número da Agência: 0482
Banco: BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: AV. EDUARDO RIBEIRO, 475
Cidade/Estado: MANAUS - AM
CEP: 69010-000
Telefone: 36223065
Se você deseja transferir ou receber dinheiro em uma conta do Banco Bradesco, siga as instruções abaixo:
Código do Banco: 237
Código da Agência: 0482
Operação: Se houver
Favorecido: Nome do titular
CPF: CPF do favorecido
Valor: Valor da transferência
Obs.: Transferências de Banco Bradesco para agencia Banco Bradesco não é necessário informar CPF ou qualquer tipo de documento.
A agência 0482 do Banco Bradesco está localizada na AV. EDUARDO RIBEIRO, 475 no bairro CENTRO , no CEP 69010-000.
Clique no link abaixo para ser redirecionado para o mapa da cidade.
Endereço completo: AV. EDUARDO RIBEIRO, 475 , CENTRO - MANAUS, AM - 69010-000
Agência MANAUS/EDUARDO RIBEIRO-AM 0071
AVENIDA EDUARDO RIBEIRO, 399
MANAUS - AM
O Banco Bradesco oferece serviços nas categorias de Cartões, Crédito, Cheques, Câmbio, Cadastro, Depósitos, Extratos, Outros, Pacotes de Serviços, Saques e Transferências. Confira a lista completa de tarifas com seus respectivos valores na tabela abaixo.
| Serviço | Valor Máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 108,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 96,00 | a cada 365 dias |
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 0,00 | por evento |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 8,10 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 8,10 | por cliente |
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 46,95 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 18,90 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 69,30 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,45 | por cheque |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 25,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 30,00 | Por operação |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 58,70 | Por operação |
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 30,00 | Por cliente |
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 10,50 | Por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 2,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 5,20 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 5,20 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 2,00 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 5,20 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 5,10 | Por operação |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 0,00 | por evento |
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 10,60 | por operação |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 18,65 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 32,40 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 43,40 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 64,70 | por cliente |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 18,90 | por evento |
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 7,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 7,75 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 7,00 | Por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 13,85 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 13,85 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 29,45 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 2,05 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,60 | por operação |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 13,85 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 13,85 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 29,45 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 18,90 | por evento |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 30,00 | Por operação |
Informações atualizadas periodicamente. Em caso de dúvida, confirme diretamente com o Banco do Brasil.